Криптовалюта uma описание — 85



Как работает Wattpad

Найдите свою историю благодаря силе сообщества и технологиям Ваттпада.

Создать

Поделитесь своими уникальным голосом и оригинальной историей с Ваттпадом. Найдите свои писательские ресурсы, чтобы создать историю, которую вы хотите поведать миру.

Создать

Создайте глобальную базу поклонников, поскольку ваша история будет набирать читателей и влияние. Общайтесь с другими писателями-единомышленниками с помощью историй.

Расширить

Получите статус Wattpad Star и публикуйте свою историю или адаптируйте ее для кино или телевидения с помощью Wattpad Books и Wattpad Studios!

/landing/white-stag.png

Working with Wattpad Studios is like a dream. Not only do they care about your success, but also staying true to your vision.

Kara Barbieri is a twenty-two year old author with a love for the weird and mystic. Her debut novel, WHITE STAG, will be published by Wednesday Books/Macmillan in January 2019.

/landing/walter-boys.png

When I joined Wattpad, I gained a second family who were as passionate about reading and writing as I am.

Ali Novak is a Wisconsin native and a graduate of the University of Wisconsin-Madison’s creative writing program. She started writing her debut novel My Life with the Walter Boys when she was only fifteen. Since then, her work has received more than 150 million hits online and My Life with the Walter Boys has been optioned for television by Komixx Entertainment and Sony Pictures Television.

/landing/black-eye.png

Being a Wattpad Star is the foundation for everything I do as a writer, from the behind the scenes wrangling to the big, game-changing projects.

Benjamin Sobieck is a Wattpad Star and editor of “The Writer’s Guide to Wattpad,” published in August 2018 by Writer’s Digest Books and featuring contributions by 23 Wattpad Stars, ambassadors, and staff. His stories on Wattpad, such as “When the Black-Eyed Children Knock,” have drawn more than 1.5 million reads.

/landing/feather.png

Having been active on Wattpad for several years, I knew it would be the perfect platform for a thriller with lots of cliffhangers for readers to discuss. Teen horror is my passion, so I can’t wait to be able to share Light as a Feather with other horror aficionados on Hulu.


Zoe Aarsen is a graphic designer and copywriter. Her first paranormal YA novel, Light as a Feather, Stiff as a Board, is being published by Simon & Schuster and turned into a television series on Hulu.

/landing/chasing-red.png

The Wattpad Stars Program gave me opportunities I never thought possible. It connected me to a world that I had only imagined. I don’t know how else to say it. It changed my life!

ISABELLE RONIN (@ISABELLERONIN)

Chasing Red was one of 2016’s most-read stories on Wattpad — and that was just the beginning for this Winnipeg-Manitoba-based writer. In a single year, her explosive hit has racked up over 127 million reads on Wattpad. Newly edited and expanded, the book was split into two and hit bookstore shelves in 2017.


Можно ли подделать биткоин?

Реестры биткоина защищены криптографией. Подделать их одновременно у всех нельзя. Невозможно переписать данные в блоках и заявить, что у кого-то теперь есть миллионы. Биткоин в этом смысле довольно защищенный. Правда, уже существует атака, которая позволяет дважды рассчитаться одними и теми же биткоинами, поэтому сказать, что биткоин абсолютно безопасен, нельзя.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ей с друзьями! Если вам есть что добавить или считаете какую то информацией не корректной, оставьте ваше сообщение в комментарии. Спасибо!

Что еще полезно знать о биткоине

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Курсы криптовалют в реальном времени

# Валюта Курс % Ченж (24ч) Капитализация Название
BTC $56,420.77 -9.5983708% $1,054,239,365,352 Bitcoin
ETH $2,215.45 -10.97695544% $255,917,380,285 Ethereum
BNB $475.03 -12.64674275% $72,885,225,702 Binance Coin
XRP $1.31 -18.79691424% $59,582,689,582 XRP
USDT $1.02 2.07020341% $49,139,460,490 Tether
ADA $1.21 -16.18110492% $38,767,539,216 Cardano
DOGE .27 -8.97432712% $34,839,496,580 Dogecoin
DOT $36.26 -15.54967901% $33,752,905,457 Polkadot
LTC $259.99 -19.07345395% $17,355,075,936 Litecoin
BCH $885.23 -20.5590381% $16,564,353,595 Bitcoin Cash
UNI $31.13 -16.55632415% $16,290,887,385 Uniswap
LINK $35.79 -17.12025994% $14,997,463,530 Chainlink
VET .20 -12.28256019% $13,171,212,351 VeChain
XLM .50 -18.51656243% $11,553,235,784 Stellar
USDC $1.02 2.02023766% $11,540,481,081 USD Coin
THETA $11.08 -21.59392396% $11,083,595,484 THETA
FIL $155.85 -18.3890869% $10,496,817,183 Filecoin
TRX .14 -20.15480466% $9,854,501,814 TRON
WBTC $56,549.76 -9.49725186% $8,402,695,249 Wrapped Bitcoin
SOL $24.75 -4.57916636% $6,684,280,734 Solana
EOS $6.65 -20.71543284% $6,334,963,677 EOS
NEO $84.19 -10.01258035% $5,938,724,580 Neo
KLAY $2.43 -12.05913016% $5,959,225,419 Klaytn
XMR $326.06 -9.01602712% $5,833,068,735 Monero
BSV $295.91 -30.8633356% $5,536,099,407 Bitcoin SV
BUSD $1.02 2.04719768% $5,516,347,228 Binance USD
MIOTA $1.95 -20.73575403% $5,410,707,042 IOTA
BTT .01 -13.50217207% $5,185,576,064 BitTorrent
CRO .20 -17.90149493% $5,135,869,450 Crypto.com Coin
LUNA $13.30 -15.59324508% $5,048,662,387 Terra
XTZ $6.07 -18.55603988% $4,656,274,508 Tezos
AAVE $366.50 -20.05777218% $4,576,940,576 Aave
FTT $48.22 -11.70338529% $4,549,164,309 FTX Token
ATOM $20.65 -22.77512282% $4,350,309,129 Cosmos
ETC $34.66 -25.16821935% $4,031,444,472 Ethereum Classic
ALGO $1.43 -10.29837636% $4,031,980,560 Algorand
AVAX $28.14 -22.77031131% $3,619,273,835 Avalanche
DAI $1.02 1.99938776% $3,629,377,883 Dai
XEM .40 -13.77667704% $3,559,231,684 NEM
KSM $415.37 -8.28491513% $3,518,233,382 Kusama
CAKE $21.59 -10.646416% $3,338,100,766 PancakeSwap
RUNE $13.92 -10.27540688% $3,236,447,495 THORChain
MKR $3,093.35 -14.1303061% $3,078,625,468 Maker
BTCB $56,225.91 -9.84837461% $3,069,823,704 Bitcoin BEP2
DASH $302.81 -21.98860266% $3,053,363,120 Dash
HT $17.20 -16.34102906% $3,062,532,938 Huobi Token
EGLD $172.33 -19.5790088% $2,983,128,315 Elrond
CHZ .52 -19.47556225% $2,914,000,743 Chiliz
HOT .02 -15.1877386% $2,867,431,705 Holo
ZEC $233.03 -15.86382476% $2,698,229,369 Zcash
DCR $206.14 -14.7123631% $2,645,234,037 Decred
COMP $479.26 -17.95370059% $2,432,608,641 Compound
HBAR .30 -13.53575187% $2,412,649,406 Hedera Hashgraph
LEO $2.29 1.39494621% $2,286,729,001 UNUS SED LEO
ENJ $2.57 -14.73370636% $2,140,317,248 Enjin Coin
ZIL .19 -19.0125372% $2,164,088,629 Zilliqa
STX $1.95 -15.61384209% $2,123,833,022 Stacks
SC .04 -20.17628857% $2,072,163,109 Siacoin
GRT $1.67 -18.41368397% $2,080,796,934 The Graph
SNX $17.82 -18.1741464% $2,046,420,295 Synthetix
MANA $1.26 -2.71214815% $1,982,879,777 Decentraland
NEXO $3.46 -8.5319209% $1,937,716,105 Nexo
BAT $1.27 -16.82566695% $1,898,311,293 Basic Attention Token
UST $1.02 1.66532874% $1,834,948,411 TerraUSD
MATIC .35 -19.4231986% $1,794,303,310 Polygon
YFI $47,448.41 -10.00607851% $1,738,269,715 yearn.finance
NEAR $4.84 -20.68655751% $1,709,595,447 NEAR Protocol
BTG $97.36 -13.56529664% $1,705,160,320 Bitcoin Gold
DGB .12 -6.66927289% $1,702,468,399 DigiByte
TFUEL .32 -15.59640047% $1,693,728,601 Theta Fuel
SUSHI $13.28 -20.55635642% $1,689,705,290 SushiSwap
RVN .19 -10.00561608% $1,645,302,708 Ravencoin
UMA $25.92 -11.41128834% $1,557,102,929 UMA
CEL $6.38 -3.80187403% $1,523,087,053 Celsius
ONT $1.88 -21.05840454% $1,523,110,222 Ontology
QTUM $14.58 -19.27740039% $1,433,591,244 Qtum
WAVES $13.02 -19.5325055% $1,365,058,483 Waves
NANO $10.11 -9.21149444% $1,347,245,015 Nano
ZRX $1.74 -18.05125871% $1,356,312,653 0x
ICX $2.24 -20.11958001% $1,336,528,975 ICON
IOST .08 -3.88146675% $1,272,567,280 IOST
BNT $6.94 -11.68469689% $1,236,741,576 Bancor
ONE .13 -12.376759% $1,203,659,572 Harmony
NPXS .00 7.35924353% $1,131,113,759 Pundi X[old]
RSR .09 -19.75469295% $1,161,556,286 Reserve Rights
ANKR .16 -19.42638633% $1,125,130,856 Ankr
REV .01 1.63206347% $1,121,231,535 Revain
ZEN $101.37 -23.92705865% $1,113,611,722 Horizen
OMG $7.86 -21.58952079% $1,102,688,480 OMG Network
FLOW $32.45 -10.86074923% $1,102,279,966 Flow
FTM .40 -13.7890396% $1,025,493,787 Fantom
CHSB $1.00 -9.09890745% $1,002,940,159 SwissBorg
OKB $16.39 -15.12080752% $983,504,865 OKB
REN .95 -20.13539324% $943,823,201 Ren
HNT $11.66 -22.70525002% $921,657,641 Helium
XVG .06 -30.36400014% $905,907,101 Verge
DENT .01 -18.8101092% $925,728,274 Dent
VGX $4.05 -13.26916097% $900,743,345 Voyager Token
PAX $1.02 2.04020001% $897,153,411 Paxos Standard
BTMX $1.17 -11.26387539% $875,362,003 BTMX

Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.

Таблица разбита на шесть столбцов:

— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH)
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным
— Рыночная капитализация
— Полное название.

В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».

В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Курсы криптовалют в реальном времени онлайн

Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.

Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.

q6N rrA xLi Bkw DQ3 c2d GRM b0l yFk LcJ QO9 EFE TbA fgK frK OK5 uCi oAD 7rk QUf vPQ 0ri XZ3 7qx pTP rf6 DUG cRT GsE WXn eEY wfx f3O 71H Yvg FW7 AHj 8Wd 3P3 CxA Flj oqG 9ZM T4e Lf5 dx8 TBo YPt joh c1y xuQ hs3 t7U XPp zDl NTy 75u wzd zn0 fNc n76 8SZ bjg lRk xRA r6r 3cl diz vR1 gfo DFt B4x 3Si Mxu W0v 3aa Y5J 5Qh 3mB SC9 fed CP8 Z6F 75C